A vitória do Flamengo por 1 a 0 no clássico com o Vasco registrou o maior público do Campeonato Brasileiro 2023. O público pagante de 64.524 (69.473 presentes) no Maracanã é recorde na competição. A renda foi de R$ 3,4 milhões.
Os números superam os do empate em 1 a 1 do Flamengo contra o Cruzeiro, pela 8ª rodada, que teve 61 mil pagantes. O Rubro-Negro é mandante nos sete jogos com mais público do Brasileirão. Veja abaixo:
Os 10 maiores públicos do Brasileiro
Jogo | Estádio | Público pagante | Renda |
Flamengo 1 x 0 Vasco | Maracanã | 64.524 | R$ 3.407.812 |
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro | Maracanã | 61.094 | R$ 3.669.392 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians | Maracanã | 60.352 | R$ 3.616.817 |
Flamengo 2 x 0 Fortaleza | Maracanã | 60.304 | R$ 3.625.862 |
Flamengo 1 x 1 América-MG | Maracanã | 60.236 | R$ 3.964.942 |
Flamengo 3 x 0 Grêmio | Maracanã | 59.188 | R$ 3.678.655 |
Flamengo 1 x 1 São Paulo | Maracanã | 58.902 | R$ 5.001.035 |
São Paulo 4 x 1 Santos | Morumbi | 58.127 | R$ 3.304.056 |
São Paulo 4 x 2 Vasco | Morumbi | 57.399 | R$ 3.335.063 |
Fluminense 0 x 0 Flamengo | Maracanã | 57.258 | R$ 3.593.120 |
Fonte: Espião Estatístico