VENHA À FUNSAT, ATUALIZE OU CADASTRE-SE E FIQUE POR DENTRO DAS OPORTUNIDADES COM O SEU PERFIL
IMPORTANTE: Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 05/12/2023
- TOTAL GERAL:2.075 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 176 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 12 |
Administrador | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 59 |
Ajudante de eletricista | 2 |
Ajudante de farmácia | 1 |
Ajudante de motorista | 7 |
Ajudante de obras | 4 |
Ajudante de serralheiro | 9 |
Alimentador de linha de produção | 35 |
Alinhador de pneus | 1 |
Analista de suporte técnico | 1 |
Analista financeiro (economista) | 1 |
Analista fiscal (economista) | 1 |
Aplicador de adesivos em superfícies | 2 |
Armador de ferragens na construção civil | 1 |
Armazenista | 11 |
Arte-finalista | 1 |
Assessor de imprensa | 1 |
Assistente administrativo | 2 |
Assistente de mídias sociais | 1 |
Assistente de prevenção de perdas | 6 |
Assistente de vendas | 2 |
Atendente barista | 4 |
Atendente central telemarketing | 43 |
Atendente de balcão | 33 |
Atendente de farmácia – balconista | 2 |
Atendente de lanchonete | 6 |
Atendente de lojas | 1 |
Atendente de padaria | 14 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 130 |
Auxiliar administrativo | 20 |
Auxiliar contábil | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 3 |
Auxiliar de armazenamento | 13 |
Auxiliar de confeiteiro | 4 |
Auxiliar de cozinha | 17 |
Auxiliar de estoque | 49 |
Auxiliar de garçom | 4 |
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 2 |
Auxiliar de lavanderia | 4 |
Auxiliar de limpeza | 97 |
Auxiliar de linha de produção | 108 |
Auxiliar de logistica | 4 |
Auxiliar de magarefe | 51 |
Auxiliar de manutenção predial | 3 |
Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
Auxiliar de pessoal | 4 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 2 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 3 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 11 |
Auxiliar operacional de logística | 3 |
Auxiliar técnico de montagem | 3 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
Balconista de açougue | 11 |
Borracheiro | 1 |
Camareira de hotel | 6 |
Campeiro – na pecuária | 1 |
Campeiro (bovinos de corte) | 1 |
Carpinteiro (obras) | 6 |
Carpinteiro de obras | 5 |
Chapista de lanchonete | 1 |
Chefe de cozinha | 1 |
Chefe de serviço de limpeza | 1 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 5 |
Consultor administrativo | 2 |
Consultor de vendas | 22 |
Controlador de entrada e saída | 2 |
Controlador de pragas | 1 |
Coordenador de programação | 1 |
Copeiro | 1 |
Copeiro de bar | 2 |
Cozinheiro geral | 14 |
Desenhista projetista de produtos (mecânica) | 1 |
Desossador | 21 |
Eletricista de instalações | 2 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 5 |
Eletricista de manutenção em geral | 1 |
Eletricista de manutenção industrial | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Empregado doméstico faxineiro | 1 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Encarregado de açougue | 1 |
Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 2 |
Estoquista | 69 |
Farmacêutico | 1 |
Fiel de depósito | 1 |
Fiscal de loja | 6 |
Fiscal de prevenção de perdas | 19 |
Frentista | 10 |
Garçom | 5 |
Gerente de recursos humanos | 1 |
Impressor de ofsete (plano e rotativo) | 2 |
Inspetor de segurança | 1 |
Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 5 |
Jardineiro | 1 |
Lash designer | 1 |
Lavador de automóveis | 10 |
Lavador de carros | 2 |
Lavador de pratos | 4 |
Lavador de veículos | 4 |
Lubrificador auxiliar mecânico | 1 |
Lubrificador de automóveis | 1 |
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 1 |
Magarefe | 5 |
Manobrista | 6 |
Mecânico de auto em geral | 4 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 13 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
Mecânico de suspensão | 1 |
Monitor agrícola | 1 |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 3 |
Motofretista | 5 |
Motorista carreteiro | 26 |
Motorista de automóveis | 3 |
Motorista de caminhão | 10 |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 2 |
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 2 |
Motorista de caminhão-basculante | 10 |
Motorista de ônibus rodoviário | 7 |
Motorista entregador | 23 |
Operador de caixa | 311 |
Operador de caldeira | 1 |
Operador de ceifadeira na conservação de vias permanentes | 1 |
Operador de empilhadeira | 3 |
Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 |
Operador de guindaste móvel | 5 |
Operador de instalação de ar-condicionado | 1 |
Operador de máquinas agrícolas | 2 |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 76 |
Ortodontista | 1 |
Padeiro | 14 |
Peão de pecuária | 1 |
Pedreiro | 37 |
Peixeiro (comércio varejista) | 2 |
Personal treanning | 3 |
Porteiro | 1 |
Professor de inglês | 2 |
Recepcionista atendente | 1 |
Recepcionista secretária | 1 |
Repositor – em supermercados | 55 |
Repositor de mercadorias | 157 |
Representante comercial autônomo | 2 |
Selecionador de sucatas | 1 |
Serralheiro | 2 |
Servente (construção civil) | 3 |
Servente de limpeza | 8 |
Servente de obras | 2 |
Servente de pedreiro | 3 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
Soldador | 26 |
Sushiman | 2 |
Tapeceiro de móveis | 1 |
Técnico de carnes e derivados | 21 |
Técnico de enfermagem | 4 |
Técnico de manutenção eletrônica | 1 |
Técnico de refrigeração (fabricação) | 1 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Técnico em análises clínicas | 4 |
Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 2 |
Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
Trabalhador de tratamento de leite | 2 |
Vendedor interno | 41 |
Vendedor por catálogos | 1 |
Vendedor porta a porta | 18 |
Vendedor pracista | 36 |
Vigia | 2 |
Zelador | 8 |
Total Geral | 2075 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIAS | |
DESCRIÇÃO -79 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 5 |
Administrador | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 13 |
Ajudante de eletricista | 1 |
Ajudante de motorista | 7 |
Ajudante de serralheiro | 8 |
Analista de suporte técnico | 1 |
Armazenista | 6 |
Assistente administrativo | 1 |
Assistente de prevenção de perdas | 6 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente central telemarketing | 43 |
Atendente de balcão | 19 |
Atendente de lanchonete | 3 |
Atendente de padaria | 10 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 130 |
Auxiliar administrativo | 13 |
Auxiliar de almoxarifado | 3 |
Auxiliar de armazenamento | 13 |
Auxiliar de cozinha | 5 |
Auxiliar de estoque | 10 |
Auxiliar de garçom | 4 |
Auxiliar de lavanderia | 4 |
Auxiliar de limpeza | 83 |
Auxiliar de linha de produção | 105 |
Auxiliar de logistica | 1 |
Auxiliar de magarefe | 51 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 11 |
Auxiliar operacional de logística | 3 |
Auxiliar técnico de montagem | 3 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
Balconista de açougue | 4 |
Camareira de hotel | 6 |
Chapista de lanchonete | 1 |
Consultor administrativo | 2 |
Consultor de vendas | 15 |
Controlador de entrada e saída | 2 |
Copeiro | 1 |
Copeiro de bar | 2 |
Cozinheiro geral | 2 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Estoquista | 66 |
Farmacêutico | 1 |
Fiel de depósito | 1 |
Fiscal de loja | 1 |
Fiscal de prevenção de perdas | 3 |
Frentista | 6 |
Garçom | 3 |
Lavador de automóveis | 5 |
Lavador de pratos | 4 |
Lubrificador de automóveis | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 3 |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 2 |
Motorista entregador | 2 |
Operador de caixa | 296 |
Operador de ceifadeira na conservação de vias permanentes | 1 |
Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 71 |
Pedreiro | 7 |
Personal treanning | 3 |
Repositor – em supermercados | 55 |
Repositor de mercadorias | 144 |
Selecionador de sucatas | 1 |
Serralheiro | 2 |
Servente de limpeza | 5 |
Servente de pedreiro | 3 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
Soldador | 24 |
Técnico de enfermagem | 4 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
Trabalhador de tratamento de leite | 2 |
Vendedor interno | 13 |
Vendedor porta a porta | 10 |
Vendedor pracista | 32 |
Zelador | 5 |
Total Geral | 1388 |
QUANTIDADE DE VAGAS PARA PCD | |
DESCRIÇÃO -09 FUNÇÕES | Total |
Auxiliar administrativo | 2 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de limpeza | 30 |
Auxiliar de linha de produção | 11 |
Copeiro de bar | 2 |
Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
Porteiro | 1 |
Recepcionista atendente | 1 |
Servente de limpeza | 5 |
Total Geral | 55 |
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORARIAS | |
DESCRIÇÃO -4 FUNÇÕES | Total |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
Fiscal de loja | 1 |
Operador de máquinas agrícolas | 2 |
Servente de pedreiro | 3 |
Total Geral | 7 |