Flamengo x Vasco quebra recorde de público do Brasileiro 2023; veja ranking

Destaque Esporte

vitória do Flamengo por 1 a 0 no clássico com o Vasco registrou o maior público do Campeonato Brasileiro 2023. O público pagante de 64.524 (69.473 presentes) no Maracanã é recorde na competição. A renda foi de R$ 3,4 milhões.

Os números superam os do empate em 1 a 1 do Flamengo contra o Cruzeiro, pela 8ª rodada, que teve 61 mil pagantes. O Rubro-Negro é mandante nos sete jogos com mais público do Brasileirão. Veja abaixo:

Os 10 maiores públicos do Brasileiro

JogoEstádioPúblico paganteRenda
Flamengo 1 x 0 VascoMaracanã64.524R$ 3.407.812
Flamengo 1 x 1 CruzeiroMaracanã61.094R$ 3.669.392
Flamengo 1 x 0 CorinthiansMaracanã60.352R$ 3.616.817
Flamengo 2 x 0 FortalezaMaracanã60.304R$ 3.625.862
Flamengo 1 x 1 América-MGMaracanã60.236R$ 3.964.942
Flamengo 3 x 0 GrêmioMaracanã59.188R$ 3.678.655
Flamengo 1 x 1 São PauloMaracanã58.902R$ 5.001.035
São Paulo 4 x 1 SantosMorumbi58.127R$ 3.304.056
São Paulo 4 x 2 VascoMorumbi57.399R$ 3.335.063
Fluminense 0 x 0 FlamengoMaracanã57.258R$ 3.593.120

Fonte: Espião Estatístico

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *