VENHA À FUNSAT, ATUALIZE OU CADASTRE-SE E FIQUE POR DENTRO DAS OPORTUNIDADES COM O SEU PERFIL
IMPORTANTE: Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 29/11/2023
- TOTAL GERAL:2.492 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 210 FUNÇÕES | Total |
Abastecedor de linha de produção | 3 |
Açougueiro | 54 |
Administrador | 1 |
Agente de pátio | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 66 |
Ajudante de cozinha | 1 |
Ajudante de eletricista | 5 |
Ajudante de motorista | 10 |
Ajudante de obras | 4 |
Alimentador de linha de produção | 35 |
Alinhador de pneus | 1 |
Almoxarife | 1 |
Analista de suporte técnico | 1 |
Analista financeiro (economista) | 1 |
Analista fiscal (economista) | 1 |
Aplicador de adesivos em superfícies | 2 |
Armazenista | 11 |
Arte-finalista | 1 |
Assessor de imprensa | 1 |
Assistente administrativo | 1 |
Assistente de mídias sociais | 1 |
Assistente de prevenção de perdas | 6 |
Assistente de vendas | 9 |
Atendente barista | 4 |
Atendente central telemarketing | 40 |
Atendente de balcão | 21 |
Atendente de farmácia – balconista | 2 |
Atendente de lanchonete | 8 |
Atendente de lojas | 1 |
Atendente de mesa | 3 |
Atendente de padaria | 21 |
Atendente de telemarketing | 2 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 132 |
Auxiliar administrativo | 10 |
Auxiliar contábil | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de armazenamento | 13 |
Auxiliar de confeiteiro | 4 |
Auxiliar de cozinha | 29 |
Auxiliar de escritório | 1 |
Auxiliar de estoque | 50 |
Auxiliar de garçom | 4 |
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 2 |
Auxiliar de lavanderia | 15 |
Auxiliar de limpeza | 141 |
Auxiliar de linha de produção | 151 |
Auxiliar de logistica | 15 |
Auxiliar de magarefe | 51 |
Auxiliar de manutenção predial | 5 |
Auxiliar de marceneiro | 8 |
Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
Auxiliar de padeiro | 3 |
Auxiliar de pessoal | 4 |
Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 1 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 3 |
Auxiliar em saúde bucal | 1 |
Auxiliar financeiro | 2 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 3 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 137 |
Auxiliar operacional de logística | 3 |
Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 3 |
Auxiliar técnico de montagem | 3 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
Auxiliar técnico eletrônico | 4 |
Balconista | 3 |
Balconista de açougue | 13 |
Borracheiro | 1 |
Camareira de hotel | 6 |
Campeiro – na pecuária | 1 |
Campeiro (bovinos de corte) | 1 |
Carpinteiro | 17 |
Carpinteiro (obras) | 6 |
Carpinteiro de obras | 5 |
Caseiro (agricultura) | 1 |
Chapista de lanchonete | 1 |
Chefe de cozinha | 1 |
Chefe de serviço de limpeza | 2 |
Coletor de lixo | 20 |
Confeiteiro | 2 |
Conferente de carga e descarga | 1 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 5 |
Consultor administrativo | 2 |
Consultor de vendas | 35 |
Controlador de acesso | 1 |
Controlador de entrada e saída | 2 |
Controlador de pragas | 1 |
Controlador de tráfego | 2 |
Coordenador de programação | 1 |
Copeiro | 1 |
Copeiro de bar | 2 |
Costureira em geral | 2 |
Cozinheiro de restaurante | 4 |
Cozinheiro geral | 14 |
Desenhista projetista de produtos (mecânica) | 1 |
Desossador | 27 |
Eletricista | 1 |
Eletricista de instalações | 3 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 9 |
Eletricista de manutenção em geral | 1 |
Eletricista de manutenção industrial | 2 |
Empacotador, a mão | 3 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 9 |
Empregado doméstico faxineiro | 1 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Encanador | 1 |
Encarregado de açougue | 1 |
Encarregado de almoxarifado | 1 |
Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 1 |
Engenheiro eletricista | 2 |
Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 2 |
Estoquista | 72 |
Farmacêutico | 1 |
Faxineiro | 2 |
Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
Fiel de depósito | 1 |
Fiscal de loja | 7 |
Fiscal de prevenção de perdas | 46 |
Fisioterapeuta geral | 2 |
Frentista | 11 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
Garçom | 9 |
Gerente de departamento pessoal | 2 |
Gerente de recursos humanos | 1 |
Gerente de vendas | 2 |
Impressor de ofsete (plano e rotativo) | 2 |
Inspetor de segurança | 1 |
Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 |
Instalador fotovoltaico | 3 |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 5 |
Instalador-reparador de linhas telefônicas aéreas e subterrâneas | 5 |
Jardineiro | 2 |
Lash designer | 1 |
Lavador de automóveis | 5 |
Lavador de carros | 1 |
Lavador de pratos | 4 |
Lavador de veículos | 6 |
Lubrificador auxiliar mecânico | 1 |
Magarefe | 25 |
Manicure/pedicure | 5 |
Manobrista | 6 |
Mecânico de auto em geral | 5 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 3 |
Mecânico de automóvel | 4 |
Mecânico de instalação de freios | 1 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 14 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
Mecânico de suspensão | 1 |
Monitor agrícola | 1 |
Motofretista | 3 |
Motorista carreteiro | 16 |
Motorista de automóveis | 3 |
Motorista de caminhão | 9 |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 5 |
Motorista de ônibus rodoviário | 7 |
Motorista entregador | 10 |
Nutricionista | 6 |
Office-boy | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 6 |
Operador de caixa | 284 |
Operador de caldeira | 1 |
Operador de empilhadeira | 3 |
Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 |
Operador de guindaste móvel | 5 |
Operador de instalação de ar-condicionado | 1 |
Operador de máquinas agrícolas | 2 |
Operador de sonda de percussão | 2 |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 48 |
Ortodontista | 1 |
Padeiro | 14 |
Pedreiro | 38 |
Peixeiro (comércio varejista) | 2 |
Personal treanning | 3 |
Pizzaiolo | 1 |
Porteiro | 3 |
Professor de inglês | 2 |
Recepcionista secretária | 1 |
Recepcionista, em geral | 1 |
Recreador | 2 |
Repositor – em supermercados | 52 |
Repositor de mercadorias | 149 |
Representante comercial autônomo | 2 |
Selecionador de sucatas | 1 |
Servente de limpeza | 8 |
Servente de obras | 17 |
Servente de pedreiro | 6 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
Soldador | 21 |
Supervisor de vendas comercial | 1 |
Sushiman | 2 |
Técnico de carnes e derivados | 21 |
Técnico de enfermagem | 4 |
Técnico de manutenção eletrônica | 1 |
Técnico de refrigeração (fabricação) | 1 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
Técnico de suporte de ti | 2 |
Técnico em análises clínicas | 4 |
Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 2 |
Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
Trabalhador de tratamento de leite | 2 |
Vendedor interno | 39 |
Vendedor porta a porta | 18 |
Vendedor pracista | 34 |
Vigia | 2 |
Zelador | 5 |
Total Geral | 2492 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIAS | |
DESCRIÇÃO – 97 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 10 |
Administrador | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 14 |
Ajudante de eletricista | 3 |
Ajudante de motorista | 10 |
Analista de suporte técnico | 1 |
Armazenista | 6 |
Assistente administrativo | 1 |
Assistente de prevenção de perdas | 6 |
Assistente de vendas | 8 |
Atendente central telemarketing | 40 |
Atendente de balcão | 12 |
Atendente de lanchonete | 5 |
Atendente de mesa | 3 |
Atendente de padaria | 7 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 132 |
Auxiliar administrativo | 3 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de armazenamento | 13 |
Auxiliar de cozinha | 7 |
Auxiliar de escritório | 1 |
Auxiliar de estoque | 13 |
Auxiliar de garçom | 4 |
Auxiliar de lavanderia | 13 |
Auxiliar de limpeza | 105 |
Auxiliar de linha de produção | 139 |
Auxiliar de logistica | 11 |
Auxiliar de magarefe | 51 |
Auxiliar de manutenção predial | 2 |
Auxiliar de marceneiro | 6 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 137 |
Auxiliar operacional de logística | 3 |
Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 3 |
Auxiliar técnico de montagem | 3 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
Auxiliar técnico eletrônico | 4 |
Balconista | 3 |
Balconista de açougue | 7 |
Camareira de hotel | 6 |
Chapista de lanchonete | 1 |
Coletor de lixo | 20 |
Conferente de carga e descarga | 1 |
Consultor administrativo | 2 |
Consultor de vendas | 20 |
Controlador de entrada e saída | 2 |
Copeiro | 1 |
Copeiro de bar | 2 |
Desossador | 1 |
Empacotador, a mão | 3 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Engenheiro eletricista | 2 |
Estoquista | 69 |
Farmacêutico | 1 |
Faxineiro | 2 |
Fiscal de loja | 1 |
Fiscal de prevenção de perdas | 6 |
Frentista | 6 |
Garçom | 4 |
Instalador fotovoltaico | 3 |
Instalador-reparador de linhas telefônicas aéreas e subterrâneas | 5 |
Lavador de automóveis | 5 |
Lavador de pratos | 4 |
Lavador de veículos | 1 |
Manicure/pedicure | 5 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
Motofretista | 1 |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 5 |
Motorista entregador | 3 |
Nutricionista | 2 |
Office-boy | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 6 |
Operador de caixa | 208 |
Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 |
Operador de sonda de percussão | 2 |
Operador de vendas (lojas) | 43 |
Pedreiro | 7 |
Personal treanning | 3 |
Recepcionista, em geral | 1 |
Recreador | 2 |
Repositor – em supermercados | 52 |
Repositor de mercadorias | 137 |
Selecionador de sucatas | 1 |
Servente de limpeza | 5 |
Servente de pedreiro | 6 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
Soldador | 20 |
Técnico de enfermagem | 4 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
Trabalhador de tratamento de leite | 2 |
Vendedor interno | 15 |
Vendedor porta a porta | 10 |
Vendedor pracista | 32 |
Zelador | 3 |
Total Geral | 1546 |
QUANTIDADE DE VAGAS PARA PCD | |
DESCRIÇÃO -13 FUNÇÕES | Total |
Atendente de telemarketing | 2 |
Auxiliar administrativo | 2 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de estoque | 2 |
Auxiliar de limpeza | 29 |
Auxiliar de linha de produção | 11 |
Copeiro de bar | 2 |
Estoquista | 1 |
Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
Operador de vendas (lojas) | 1 |
Porteiro | 1 |
Servente de limpeza | 5 |
Vendedor interno | 1 |
Total Geral | 60 |